ダイヤモンド買取価格のオンライン見積もりフォーム
DDjapanの買取価格
※ この買取価格は相場や為替、ダイヤの蛍光性の種類や品質によって、実際の買取価格とは異なりますため予めご了承ください。
ダイヤモンド買取相場シミュレーターとは
ダイヤモンドの4C(カラット・カラー・クラリティ・カット)を入力するだけで、DDJapanの買取価格と業界のダイヤモンド買取相場の目安が一目でわかります。
当シミュレーターはカラット(重量)「0.3ct」〜「6.0ct」までのダイヤモンド買取相場に対応。鑑定書をお持ちでなくても、おおよその査定額を事前に確認いただけます。
1ctあたりのガイ価格 相場表
3EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.300-0.399 cts| D | ¥141,330 | ¥129,041 | ¥116,751 | ¥104,461 | ¥92,172 | ¥79,882 |
|---|
| E | ¥129,041 | ¥116,751 | ¥104,461 | ¥98,317 | ¥86,027 | ¥73,737 |
|---|
| F | ¥116,751 | ¥104,461 | ¥98,317 | ¥92,172 | ¥79,882 | ¥67,593 |
|---|
| G | ¥104,461 | ¥98,317 | ¥92,172 | ¥86,027 | ¥73,737 | ¥67,593 |
|---|
| H | ¥92,172 | ¥86,027 | ¥79,882 | ¥73,737 | ¥67,593 | ¥61,448 |
|---|
| I | ¥79,882 | ¥73,737 | ¥73,737 | ¥67,593 | ¥61,448 | ¥55,303 |
|---|
| J | ¥73,737 | ¥67,593 | ¥67,593 | ¥61,448 | ¥55,303 | ¥49,158 |
|---|
| K | ¥67,593 | ¥61,448 | ¥61,448 | ¥55,303 | ¥49,158 | ¥43,013 |
|---|
EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.300-0.399 cts| D | ¥135,997 | ¥124,171 | ¥112,345 | ¥100,519 | ¥88,694 | ¥76,868 |
|---|
| E | ¥124,171 | ¥112,345 | ¥100,519 | ¥94,607 | ¥82,781 | ¥70,955 |
|---|
| F | ¥112,345 | ¥100,519 | ¥94,607 | ¥88,694 | ¥76,868 | ¥65,042 |
|---|
| G | ¥100,519 | ¥94,607 | ¥88,694 | ¥82,781 | ¥70,955 | ¥65,042 |
|---|
| H | ¥88,694 | ¥82,781 | ¥76,868 | ¥70,955 | ¥65,042 | ¥59,129 |
|---|
| I | ¥76,868 | ¥70,955 | ¥70,955 | ¥65,042 | ¥59,129 | ¥53,216 |
|---|
| J | ¥70,955 | ¥65,042 | ¥65,042 | ¥59,129 | ¥53,216 | ¥47,303 |
|---|
| K | ¥65,042 | ¥59,129 | ¥59,129 | ¥53,216 | ¥47,303 | ¥41,390 |
|---|
Excellent | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.300-0.399 cts| D | ¥133,331 | ¥121,737 | ¥110,143 | ¥98,549 | ¥86,955 | ¥75,361 |
|---|
| E | ¥121,737 | ¥110,143 | ¥98,549 | ¥92,752 | ¥81,158 | ¥69,564 |
|---|
| F | ¥110,143 | ¥98,549 | ¥92,752 | ¥86,955 | ¥75,361 | ¥63,767 |
|---|
| G | ¥98,549 | ¥92,752 | ¥86,955 | ¥81,158 | ¥69,564 | ¥63,767 |
|---|
| H | ¥86,955 | ¥81,158 | ¥75,361 | ¥69,564 | ¥63,767 | ¥57,970 |
|---|
| I | ¥75,361 | ¥69,564 | ¥69,564 | ¥63,767 | ¥57,970 | ¥52,173 |
|---|
| J | ¥69,564 | ¥63,767 | ¥63,767 | ¥57,970 | ¥52,173 | ¥46,376 |
|---|
| K | ¥63,767 | ¥57,970 | ¥57,970 | ¥52,173 | ¥46,376 | ¥40,579 |
|---|
VeryGood | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.300-0.399 cts| D | ¥119,997 | ¥109,563 | ¥99,128 | ¥88,694 | ¥78,259 | ¥67,824 |
|---|
| E | ¥109,563 | ¥99,128 | ¥88,694 | ¥83,476 | ¥73,042 | ¥62,607 |
|---|
| F | ¥99,128 | ¥88,694 | ¥83,476 | ¥78,259 | ¥67,824 | ¥57,390 |
|---|
| G | ¥88,694 | ¥83,476 | ¥78,259 | ¥73,042 | ¥62,607 | ¥57,390 |
|---|
| H | ¥78,259 | ¥73,042 | ¥67,824 | ¥62,607 | ¥57,390 | ¥52,173 |
|---|
| I | ¥67,824 | ¥62,607 | ¥62,607 | ¥57,390 | ¥52,173 | ¥46,955 |
|---|
| J | ¥62,607 | ¥57,390 | ¥57,390 | ¥52,173 | ¥46,955 | ¥41,738 |
|---|
| K | ¥57,390 | ¥52,173 | ¥52,173 | ¥46,955 | ¥41,738 | ¥36,521 |
|---|
Good | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.300-0.399 cts| D | ¥106,664 | ¥97,389 | ¥88,114 | ¥78,839 | ¥69,564 | ¥60,288 |
|---|
| E | ¥97,389 | ¥88,114 | ¥78,839 | ¥74,201 | ¥64,926 | ¥55,651 |
|---|
| F | ¥88,114 | ¥78,839 | ¥74,201 | ¥69,564 | ¥60,288 | ¥51,013 |
|---|
| G | ¥78,839 | ¥74,201 | ¥69,564 | ¥64,926 | ¥55,651 | ¥51,013 |
|---|
| H | ¥69,564 | ¥64,926 | ¥60,288 | ¥55,651 | ¥51,013 | ¥46,376 |
|---|
| I | ¥60,288 | ¥55,651 | ¥55,651 | ¥51,013 | ¥46,376 | ¥41,738 |
|---|
| J | ¥55,651 | ¥51,013 | ¥51,013 | ¥46,376 | ¥41,738 | ¥37,100 |
|---|
| K | ¥51,013 | ¥46,376 | ¥46,376 | ¥41,738 | ¥37,100 | ¥32,463 |
|---|
3EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.400-0.499 cts| D | ¥153,620 | ¥141,330 | ¥129,041 | ¥116,751 | ¥104,461 | ¥92,172 |
|---|
| E | ¥141,330 | ¥129,041 | ¥116,751 | ¥110,606 | ¥98,317 | ¥86,027 |
|---|
| F | ¥129,041 | ¥116,751 | ¥110,606 | ¥104,461 | ¥92,172 | ¥79,882 |
|---|
| G | ¥110,606 | ¥104,461 | ¥98,317 | ¥92,172 | ¥79,882 | ¥73,737 |
|---|
| H | ¥98,317 | ¥92,172 | ¥86,027 | ¥79,882 | ¥73,737 | ¥67,593 |
|---|
| I | ¥86,027 | ¥79,882 | ¥79,882 | ¥73,737 | ¥67,593 | ¥61,448 |
|---|
| J | ¥79,882 | ¥73,737 | ¥73,737 | ¥67,593 | ¥61,448 | ¥61,448 |
|---|
| K | ¥73,737 | ¥67,593 | ¥67,593 | ¥61,448 | ¥55,303 | ¥55,303 |
|---|
EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.400-0.499 cts| D | ¥147,823 | ¥135,997 | ¥124,171 | ¥112,345 | ¥100,519 | ¥88,694 |
|---|
| E | ¥135,997 | ¥124,171 | ¥112,345 | ¥106,432 | ¥94,607 | ¥82,781 |
|---|
| F | ¥124,171 | ¥112,345 | ¥106,432 | ¥100,519 | ¥88,694 | ¥76,868 |
|---|
| G | ¥106,432 | ¥100,519 | ¥94,607 | ¥88,694 | ¥76,868 | ¥70,955 |
|---|
| H | ¥94,607 | ¥88,694 | ¥82,781 | ¥76,868 | ¥70,955 | ¥65,042 |
|---|
| I | ¥82,781 | ¥76,868 | ¥76,868 | ¥70,955 | ¥65,042 | ¥59,129 |
|---|
| J | ¥76,868 | ¥70,955 | ¥70,955 | ¥65,042 | ¥59,129 | ¥59,129 |
|---|
| K | ¥70,955 | ¥65,042 | ¥65,042 | ¥59,129 | ¥53,216 | ¥53,216 |
|---|
Excellent | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.400-0.499 cts| D | ¥144,925 | ¥133,331 | ¥121,737 | ¥110,143 | ¥98,549 | ¥86,955 |
|---|
| E | ¥133,331 | ¥121,737 | ¥110,143 | ¥104,346 | ¥92,752 | ¥81,158 |
|---|
| F | ¥121,737 | ¥110,143 | ¥104,346 | ¥98,549 | ¥86,955 | ¥75,361 |
|---|
| G | ¥104,346 | ¥98,549 | ¥92,752 | ¥86,955 | ¥75,361 | ¥69,564 |
|---|
| H | ¥92,752 | ¥86,955 | ¥81,158 | ¥75,361 | ¥69,564 | ¥63,767 |
|---|
| I | ¥81,158 | ¥75,361 | ¥75,361 | ¥69,564 | ¥63,767 | ¥57,970 |
|---|
| J | ¥75,361 | ¥69,564 | ¥69,564 | ¥63,767 | ¥57,970 | ¥57,970 |
|---|
| K | ¥69,564 | ¥63,767 | ¥63,767 | ¥57,970 | ¥52,173 | ¥52,173 |
|---|
VeryGood | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.400-0.499 cts| D | ¥130,432 | ¥119,997 | ¥109,563 | ¥99,128 | ¥88,694 | ¥78,259 |
|---|
| E | ¥119,997 | ¥109,563 | ¥99,128 | ¥93,911 | ¥83,476 | ¥73,042 |
|---|
| F | ¥109,563 | ¥99,128 | ¥93,911 | ¥88,694 | ¥78,259 | ¥67,824 |
|---|
| G | ¥93,911 | ¥88,694 | ¥83,476 | ¥78,259 | ¥67,824 | ¥62,607 |
|---|
| H | ¥83,476 | ¥78,259 | ¥73,042 | ¥67,824 | ¥62,607 | ¥57,390 |
|---|
| I | ¥73,042 | ¥67,824 | ¥67,824 | ¥62,607 | ¥57,390 | ¥52,173 |
|---|
| J | ¥67,824 | ¥62,607 | ¥62,607 | ¥57,390 | ¥52,173 | ¥52,173 |
|---|
| K | ¥62,607 | ¥57,390 | ¥57,390 | ¥52,173 | ¥46,955 | ¥46,955 |
|---|
Good | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.400-0.499 cts| D | ¥115,940 | ¥106,664 | ¥97,389 | ¥88,114 | ¥78,839 | ¥69,564 |
|---|
| E | ¥106,664 | ¥97,389 | ¥88,114 | ¥83,476 | ¥74,201 | ¥64,926 |
|---|
| F | ¥97,389 | ¥88,114 | ¥83,476 | ¥78,839 | ¥69,564 | ¥60,288 |
|---|
| G | ¥83,476 | ¥78,839 | ¥74,201 | ¥69,564 | ¥60,288 | ¥55,651 |
|---|
| H | ¥74,201 | ¥69,564 | ¥64,926 | ¥60,288 | ¥55,651 | ¥51,013 |
|---|
| I | ¥64,926 | ¥60,288 | ¥60,288 | ¥55,651 | ¥51,013 | ¥46,376 |
|---|
| J | ¥60,288 | ¥55,651 | ¥55,651 | ¥51,013 | ¥46,376 | ¥46,376 |
|---|
| K | ¥55,651 | ¥51,013 | ¥51,013 | ¥46,376 | ¥41,738 | ¥41,738 |
|---|
3EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.500-0.699 cts| D | ¥227,358 | ¥184,344 | ¥159,765 | ¥141,330 | ¥122,896 | ¥98,317 |
|---|
| E | ¥196,634 | ¥165,910 | ¥147,475 | ¥129,041 | ¥110,606 | ¥92,172 |
|---|
| F | ¥172,054 | ¥153,620 | ¥135,186 | ¥122,896 | ¥104,461 | ¥86,027 |
|---|
| G | ¥147,475 | ¥135,186 | ¥122,896 | ¥116,751 | ¥98,317 | ¥79,882 |
|---|
| H | ¥129,041 | ¥116,751 | ¥104,461 | ¥98,317 | ¥86,027 | ¥73,737 |
|---|
| I | ¥110,606 | ¥98,317 | ¥92,172 | ¥86,027 | ¥79,882 | ¥67,593 |
|---|
| J | ¥92,172 | ¥86,027 | ¥79,882 | ¥73,737 | ¥73,737 | ¥67,593 |
|---|
| K | ¥86,027 | ¥79,882 | ¥73,737 | ¥67,593 | ¥67,593 | ¥61,448 |
|---|
EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.500-0.699 cts| D | ¥218,778 | ¥177,388 | ¥153,736 | ¥135,997 | ¥118,258 | ¥94,607 |
|---|
| E | ¥189,214 | ¥159,649 | ¥141,910 | ¥124,171 | ¥106,432 | ¥88,694 |
|---|
| F | ¥165,562 | ¥147,823 | ¥130,084 | ¥118,258 | ¥100,519 | ¥82,781 |
|---|
| G | ¥141,910 | ¥130,084 | ¥118,258 | ¥112,345 | ¥94,607 | ¥76,868 |
|---|
| H | ¥124,171 | ¥112,345 | ¥100,519 | ¥94,607 | ¥82,781 | ¥70,955 |
|---|
| I | ¥106,432 | ¥94,607 | ¥88,694 | ¥82,781 | ¥76,868 | ¥65,042 |
|---|
| J | ¥88,694 | ¥82,781 | ¥76,868 | ¥70,955 | ¥70,955 | ¥65,042 |
|---|
| K | ¥82,781 | ¥76,868 | ¥70,955 | ¥65,042 | ¥65,042 | ¥59,129 |
|---|
Excellent | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.500-0.699 cts| D | ¥214,489 | ¥173,910 | ¥150,722 | ¥133,331 | ¥115,940 | ¥92,752 |
|---|
| E | ¥185,504 | ¥156,519 | ¥139,128 | ¥121,737 | ¥104,346 | ¥86,955 |
|---|
| F | ¥162,316 | ¥144,925 | ¥127,534 | ¥115,940 | ¥98,549 | ¥81,158 |
|---|
| G | ¥139,128 | ¥127,534 | ¥115,940 | ¥110,143 | ¥92,752 | ¥75,361 |
|---|
| H | ¥121,737 | ¥110,143 | ¥98,549 | ¥92,752 | ¥81,158 | ¥69,564 |
|---|
| I | ¥104,346 | ¥92,752 | ¥86,955 | ¥81,158 | ¥75,361 | ¥63,767 |
|---|
| J | ¥86,955 | ¥81,158 | ¥75,361 | ¥69,564 | ¥69,564 | ¥63,767 |
|---|
| K | ¥81,158 | ¥75,361 | ¥69,564 | ¥63,767 | ¥63,767 | ¥57,970 |
|---|
VeryGood | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.500-0.699 cts| D | ¥193,040 | ¥156,519 | ¥135,649 | ¥119,997 | ¥104,346 | ¥83,476 |
|---|
| E | ¥166,953 | ¥140,867 | ¥125,215 | ¥109,563 | ¥93,911 | ¥78,259 |
|---|
| F | ¥146,084 | ¥130,432 | ¥114,780 | ¥104,346 | ¥88,694 | ¥73,042 |
|---|
| G | ¥125,215 | ¥114,780 | ¥104,346 | ¥99,128 | ¥83,476 | ¥67,824 |
|---|
| H | ¥109,563 | ¥99,128 | ¥88,694 | ¥83,476 | ¥73,042 | ¥62,607 |
|---|
| I | ¥93,911 | ¥83,476 | ¥78,259 | ¥73,042 | ¥67,824 | ¥57,390 |
|---|
| J | ¥78,259 | ¥73,042 | ¥67,824 | ¥62,607 | ¥62,607 | ¥57,390 |
|---|
| K | ¥73,042 | ¥67,824 | ¥62,607 | ¥57,390 | ¥57,390 | ¥52,173 |
|---|
Good | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.500-0.699 cts| D | ¥171,591 | ¥139,128 | ¥120,577 | ¥106,664 | ¥92,752 | ¥74,201 |
|---|
| E | ¥148,403 | ¥125,215 | ¥111,302 | ¥97,389 | ¥83,476 | ¥69,564 |
|---|
| F | ¥129,852 | ¥115,940 | ¥102,027 | ¥92,752 | ¥78,839 | ¥64,926 |
|---|
| G | ¥111,302 | ¥102,027 | ¥92,752 | ¥88,114 | ¥74,201 | ¥60,288 |
|---|
| H | ¥97,389 | ¥88,114 | ¥78,839 | ¥74,201 | ¥64,926 | ¥55,651 |
|---|
| I | ¥83,476 | ¥74,201 | ¥69,564 | ¥64,926 | ¥60,288 | ¥51,013 |
|---|
| J | ¥69,564 | ¥64,926 | ¥60,288 | ¥55,651 | ¥55,651 | ¥51,013 |
|---|
| K | ¥64,926 | ¥60,288 | ¥55,651 | ¥51,013 | ¥51,013 | ¥46,376 |
|---|
3EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.700-0.899 cts| D | ¥313,385 | ¥251,937 | ¥215,068 | ¥184,344 | ¥159,765 | ¥141,330 |
|---|
| E | ¥276,516 | ¥233,503 | ¥202,779 | ¥172,054 | ¥147,475 | ¥129,041 |
|---|
| F | ¥245,792 | ¥208,923 | ¥184,344 | ¥159,765 | ¥135,186 | ¥116,751 |
|---|
| G | ¥202,779 | ¥184,344 | ¥165,910 | ¥147,475 | ¥122,896 | ¥104,461 |
|---|
| H | ¥172,054 | ¥153,620 | ¥141,330 | ¥129,041 | ¥110,606 | ¥98,317 |
|---|
| I | ¥141,330 | ¥129,041 | ¥122,896 | ¥110,606 | ¥98,317 | ¥92,172 |
|---|
| J | ¥122,896 | ¥116,751 | ¥110,606 | ¥98,317 | ¥92,172 | ¥86,027 |
|---|
| K | ¥110,606 | ¥104,461 | ¥98,317 | ¥92,172 | ¥86,027 | ¥79,882 |
|---|
EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.700-0.899 cts| D | ¥301,559 | ¥242,430 | ¥206,952 | ¥177,388 | ¥153,736 | ¥135,997 |
|---|
| E | ¥266,082 | ¥224,691 | ¥195,127 | ¥165,562 | ¥141,910 | ¥124,171 |
|---|
| F | ¥236,517 | ¥201,039 | ¥177,388 | ¥153,736 | ¥130,084 | ¥112,345 |
|---|
| G | ¥195,127 | ¥177,388 | ¥159,649 | ¥141,910 | ¥118,258 | ¥100,519 |
|---|
| H | ¥165,562 | ¥147,823 | ¥135,997 | ¥124,171 | ¥106,432 | ¥94,607 |
|---|
| I | ¥135,997 | ¥124,171 | ¥118,258 | ¥106,432 | ¥94,607 | ¥88,694 |
|---|
| J | ¥118,258 | ¥112,345 | ¥106,432 | ¥94,607 | ¥88,694 | ¥82,781 |
|---|
| K | ¥106,432 | ¥100,519 | ¥94,607 | ¥88,694 | ¥82,781 | ¥76,868 |
|---|
Excellent | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.700-0.899 cts| D | ¥295,647 | ¥237,677 | ¥202,895 | ¥173,910 | ¥150,722 | ¥133,331 |
|---|
| E | ¥260,865 | ¥220,286 | ¥191,301 | ¥162,316 | ¥139,128 | ¥121,737 |
|---|
| F | ¥231,880 | ¥197,098 | ¥173,910 | ¥150,722 | ¥127,534 | ¥110,143 |
|---|
| G | ¥191,301 | ¥173,910 | ¥156,519 | ¥139,128 | ¥115,940 | ¥98,549 |
|---|
| H | ¥162,316 | ¥144,925 | ¥133,331 | ¥121,737 | ¥104,346 | ¥92,752 |
|---|
| I | ¥133,331 | ¥121,737 | ¥115,940 | ¥104,346 | ¥92,752 | ¥86,955 |
|---|
| J | ¥115,940 | ¥110,143 | ¥104,346 | ¥92,752 | ¥86,955 | ¥81,158 |
|---|
| K | ¥104,346 | ¥98,549 | ¥92,752 | ¥86,955 | ¥81,158 | ¥75,361 |
|---|
VeryGood | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.700-0.899 cts| D | ¥266,082 | ¥213,909 | ¥182,605 | ¥156,519 | ¥135,649 | ¥119,997 |
|---|
| E | ¥234,778 | ¥198,257 | ¥172,170 | ¥146,084 | ¥125,215 | ¥109,563 |
|---|
| F | ¥208,692 | ¥177,388 | ¥156,519 | ¥135,649 | ¥114,780 | ¥99,128 |
|---|
| G | ¥172,170 | ¥156,519 | ¥140,867 | ¥125,215 | ¥104,346 | ¥88,694 |
|---|
| H | ¥146,084 | ¥130,432 | ¥119,997 | ¥109,563 | ¥93,911 | ¥83,476 |
|---|
| I | ¥119,997 | ¥109,563 | ¥104,346 | ¥93,911 | ¥83,476 | ¥78,259 |
|---|
| J | ¥104,346 | ¥99,128 | ¥93,911 | ¥83,476 | ¥78,259 | ¥73,042 |
|---|
| K | ¥93,911 | ¥88,694 | ¥83,476 | ¥78,259 | ¥73,042 | ¥67,824 |
|---|
Good | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.700-0.899 cts| D | ¥236,517 | ¥190,141 | ¥162,316 | ¥139,128 | ¥120,577 | ¥106,664 |
|---|
| E | ¥208,692 | ¥176,228 | ¥153,040 | ¥129,852 | ¥111,302 | ¥97,389 |
|---|
| F | ¥185,504 | ¥157,678 | ¥139,128 | ¥120,577 | ¥102,027 | ¥88,114 |
|---|
| G | ¥153,040 | ¥139,128 | ¥125,215 | ¥111,302 | ¥92,752 | ¥78,839 |
|---|
| H | ¥129,852 | ¥115,940 | ¥106,664 | ¥97,389 | ¥83,476 | ¥74,201 |
|---|
| I | ¥106,664 | ¥97,389 | ¥92,752 | ¥83,476 | ¥74,201 | ¥69,564 |
|---|
| J | ¥92,752 | ¥88,114 | ¥83,476 | ¥74,201 | ¥69,564 | ¥64,926 |
|---|
| K | ¥83,476 | ¥78,839 | ¥74,201 | ¥69,564 | ¥64,926 | ¥60,288 |
|---|
3EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.900-0.999 cts| D | ¥503,875 | ¥380,978 | ¥325,675 | ¥276,516 | ¥221,213 | ¥178,199 |
|---|
| E | ¥436,282 | ¥350,254 | ¥294,951 | ¥251,937 | ¥196,634 | ¥159,765 |
|---|
| F | ¥387,123 | ¥319,530 | ¥270,372 | ¥233,503 | ¥184,344 | ¥147,475 |
|---|
| G | ¥319,530 | ¥276,516 | ¥245,792 | ¥215,068 | ¥172,054 | ¥141,330 |
|---|
| H | ¥264,227 | ¥239,647 | ¥208,923 | ¥190,489 | ¥159,765 | ¥135,186 |
|---|
| I | ¥227,358 | ¥208,923 | ¥184,344 | ¥172,054 | ¥147,475 | ¥122,896 |
|---|
| J | ¥196,634 | ¥178,199 | ¥159,765 | ¥147,475 | ¥129,041 | ¥116,751 |
|---|
| K | ¥165,910 | ¥153,620 | ¥141,330 | ¥129,041 | ¥116,751 | ¥104,461 |
|---|
EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.900-0.999 cts| D | ¥484,861 | ¥366,602 | ¥313,385 | ¥266,082 | ¥212,865 | ¥171,475 |
|---|
| E | ¥419,818 | ¥337,037 | ¥283,821 | ¥242,430 | ¥189,214 | ¥153,736 |
|---|
| F | ¥372,515 | ¥307,472 | ¥260,169 | ¥224,691 | ¥177,388 | ¥141,910 |
|---|
| G | ¥307,472 | ¥266,082 | ¥236,517 | ¥206,952 | ¥165,562 | ¥135,997 |
|---|
| H | ¥254,256 | ¥230,604 | ¥201,039 | ¥183,301 | ¥153,736 | ¥130,084 |
|---|
| I | ¥218,778 | ¥201,039 | ¥177,388 | ¥165,562 | ¥141,910 | ¥118,258 |
|---|
| J | ¥189,214 | ¥171,475 | ¥153,736 | ¥141,910 | ¥124,171 | ¥112,345 |
|---|
| K | ¥159,649 | ¥147,823 | ¥135,997 | ¥124,171 | ¥112,345 | ¥100,519 |
|---|
Excellent | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.900-0.999 cts| D | ¥475,354 | ¥359,414 | ¥307,241 | ¥260,865 | ¥208,692 | ¥168,113 |
|---|
| E | ¥411,587 | ¥330,429 | ¥278,256 | ¥237,677 | ¥185,504 | ¥150,722 |
|---|
| F | ¥365,211 | ¥301,444 | ¥255,068 | ¥220,286 | ¥173,910 | ¥139,128 |
|---|
| G | ¥301,444 | ¥260,865 | ¥231,880 | ¥202,895 | ¥162,316 | ¥133,331 |
|---|
| H | ¥249,271 | ¥226,083 | ¥197,098 | ¥179,707 | ¥150,722 | ¥127,534 |
|---|
| I | ¥214,489 | ¥197,098 | ¥173,910 | ¥162,316 | ¥139,128 | ¥115,940 |
|---|
| J | ¥185,504 | ¥168,113 | ¥150,722 | ¥139,128 | ¥121,737 | ¥110,143 |
|---|
| K | ¥156,519 | ¥144,925 | ¥133,331 | ¥121,737 | ¥110,143 | ¥98,549 |
|---|
VeryGood | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.900-0.999 cts| D | ¥427,818 | ¥323,472 | ¥276,516 | ¥234,778 | ¥187,822 | ¥151,301 |
|---|
| E | ¥370,428 | ¥297,386 | ¥250,430 | ¥213,909 | ¥166,953 | ¥135,649 |
|---|
| F | ¥328,689 | ¥271,299 | ¥229,561 | ¥198,257 | ¥156,519 | ¥125,215 |
|---|
| G | ¥271,299 | ¥234,778 | ¥208,692 | ¥182,605 | ¥146,084 | ¥119,997 |
|---|
| H | ¥224,343 | ¥203,474 | ¥177,388 | ¥161,736 | ¥135,649 | ¥114,780 |
|---|
| I | ¥193,040 | ¥177,388 | ¥156,519 | ¥146,084 | ¥125,215 | ¥104,346 |
|---|
| J | ¥166,953 | ¥151,301 | ¥135,649 | ¥125,215 | ¥109,563 | ¥99,128 |
|---|
| K | ¥140,867 | ¥130,432 | ¥119,997 | ¥109,563 | ¥99,128 | ¥88,694 |
|---|
Good | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
0.900-0.999 cts| D | ¥380,283 | ¥287,531 | ¥245,792 | ¥208,692 | ¥166,953 | ¥134,490 |
|---|
| E | ¥329,269 | ¥264,343 | ¥222,604 | ¥190,141 | ¥148,403 | ¥120,577 |
|---|
| F | ¥292,168 | ¥241,155 | ¥204,054 | ¥176,228 | ¥139,128 | ¥111,302 |
|---|
| G | ¥241,155 | ¥208,692 | ¥185,504 | ¥162,316 | ¥129,852 | ¥106,664 |
|---|
| H | ¥199,416 | ¥180,866 | ¥157,678 | ¥143,765 | ¥120,577 | ¥102,027 |
|---|
| I | ¥171,591 | ¥157,678 | ¥139,128 | ¥129,852 | ¥111,302 | ¥92,752 |
|---|
| J | ¥148,403 | ¥134,490 | ¥120,577 | ¥111,302 | ¥97,389 | ¥88,114 |
|---|
| K | ¥125,215 | ¥115,940 | ¥106,664 | ¥97,389 | ¥88,114 | ¥78,839 |
|---|
3EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
1.000-1.499 cts| D | ¥725,088 | ¥546,888 | ¥467,006 | ¥387,123 | ¥294,951 | ¥227,358 |
|---|
| E | ¥626,771 | ¥497,730 | ¥423,992 | ¥350,254 | ¥270,372 | ¥208,923 |
|---|
| F | ¥534,599 | ¥454,716 | ¥387,123 | ¥319,530 | ¥251,937 | ¥196,634 |
|---|
| G | ¥417,847 | ¥380,978 | ¥331,820 | ¥288,806 | ¥227,358 | ¥184,344 |
|---|
| H | ¥325,675 | ¥301,096 | ¥276,516 | ¥258,082 | ¥208,923 | ¥172,054 |
|---|
| I | ¥270,372 | ¥251,937 | ¥233,503 | ¥215,068 | ¥190,489 | ¥159,765 |
|---|
| J | ¥221,213 | ¥202,779 | ¥190,489 | ¥178,199 | ¥159,765 | ¥141,330 |
|---|
| K | ¥190,489 | ¥178,199 | ¥165,910 | ¥153,620 | ¥141,330 | ¥129,041 |
|---|
EXH&C | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
1.000-1.499 cts| D | ¥697,726 | ¥526,251 | ¥449,383 | ¥372,515 | ¥283,821 | ¥218,778 |
|---|
| E | ¥603,119 | ¥478,948 | ¥407,992 | ¥337,037 | ¥260,169 | ¥201,039 |
|---|
| F | ¥514,425 | ¥437,557 | ¥372,515 | ¥307,472 | ¥242,430 | ¥189,214 |
|---|
| G | ¥402,079 | ¥366,602 | ¥319,298 | ¥277,908 | ¥218,778 | ¥177,388 |
|---|
| H | ¥313,385 | ¥289,734 | ¥266,082 | ¥248,343 | ¥201,039 | ¥165,562 |
|---|
| I | ¥260,169 | ¥242,430 | ¥224,691 | ¥206,952 | ¥183,301 | ¥153,736 |
|---|
| J | ¥212,865 | ¥195,127 | ¥183,301 | ¥171,475 | ¥153,736 | ¥135,997 |
|---|
| K | ¥183,301 | ¥171,475 | ¥159,649 | ¥147,823 | ¥135,997 | ¥124,171 |
|---|
Excellent | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
1.000-1.499 cts| D | ¥684,046 | ¥515,933 | ¥440,572 | ¥365,211 | ¥278,256 | ¥214,489 |
|---|
